Ordine d’arrivo DH maschile Are (Sve):
1 MAYER Matthias AUT 1:20.21
1 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:20.21
3 FEUZ Beat SUI 1:20.25 +0.04
4 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:20.33 +0.12
5 DRESSEN Thomas GER 1:20.45 +0.24
6 MUZATON Maxence FRA 1:20.51 +0.30
7 FRANZ Max AUT 1:20.53 +0.32
8 CLAREY Johan FRA 1:20.63 +0.42
9 JANSRUD Kjetil NOR 1:20.64 +0.43
10 ROGER Brice FRA 1:20.65 +0.44
11 THEAUX Adrien FRA 1:20.71 +0.50
12 ODERMATT Marco SUI 1:20.85 +0.64
13 PARIS Dominik ITA 1:20.91 +0.70
14 REICHELT Hannes AUT 1:20.92 +0.71
15 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN 1:20.93 +0.72
16 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:21.02 +0.81
17 GISIN Marc SUI 1:21.05 +0.84
18 INNERHOFER Christof ITA 1:21.08 +0.87
19 CAVIEZEL Mauro SUI 1:21.35 +1.14
20 CATER Martin SLO 1:21.40 +1.19
21 ROULIN Gilles SUI 1:21.41 +1.20
22 BAUMANN Romed AUT 1:21.49 +1.28
23 SANDER Andreas GER 1:21.60 +1.39
24 BENNETT Bryce USA 1:21.98 +1.77
BUZZI Emanuele ITA ritirato
Vittoria a pari merito per Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr nella discesa maschile che ha chiuso la Coppa del mondo di specialità sulla pista di Are. I due austriaci hanno completato il percorso accorciato a causa del vento e della neve caduta in mattinata con il tempo di 1’20″21, grazie al quale hanno preceduto di 4 centesimi Beat Feuz. Lo svizzero festeggia il contemporaneo raggiungimento della coppa di specialità, la prima della carriera, mettendosi alle spalle Aksel Lund Svindal, l’unico che poteva concretamente metterne in dubbio il dominio e alla fine quarto. Tredicesimo posto per Dominik Paris, il migliroe azzurro con un ritardo di 70 centesimi, mentre Christof Innerhofer è finito diciottesimo ed Emanuele Buzzi si è ritirato in seguito a una caduta, riportando un trauma al ginocchio destro che verrà valutato nelle prossime ore. La classifica di discesa si chiude con Feuz a quota 682 punti, Svindal a 612, Dressen a 446 e Paris quarto con 386, la generale premia Hirscher con 1494 punti davanti a Kristoffersen con 1205 e Feuz con 856.
fonte : sito www.fisii.org