Nella gara maschile bel quinto posto di Daniele Cappellari: il friulano, argento nella staffetta mista ai recenti Europei di categoria a Pokljuka, ha concluso al quinto posto con due errori, staccato di 1’26″7 dal russo Igor Malinovskii che ha preceduto il norvegese Sturla Laegreid e l’altro russo Said Khalili. Più attardati Patrick Braunhofer trentasettesimo, Peter Tumler quarantesimo e Mattia Nicase cinquantacinquesimo.
Ordine d’arrivo Individuale femminile Mondiali juniores Otepae (Est):
1. Kamila Zuk (Pol) 2 41’36″1
2. Anna Kryvonos (Ucr) 2 +3’04″7
3. Irina Kazakevich (Rus) 3 +3’20″0
4. Hanna Kebinger (Ger) 2 +3’26″1
5. Myrtille Begue (Fra) 3 +3’32″6
6. Chloe Levins (Usa) 3 +3’37″4
7. Emma Timerbulatova (Rus) 3 +3’43″0
8. Nadia Moser (Can) 3 +4’18″9
9. Megan Bankes (Can) 4 +4’59″1
10. Irene Lardschneider (Ita) 4 +5’15″2
13. Eleonora Fauner (Ita) 4 +5’44″5
42. Jasmin Volgger (Ita) 5 +9’10″6
49. Michela Carrara (Ita) 10 +10’48″8
Ordine d’arrivo Individuale maschile Mondiali juniores Otepae (Est):
1. Igor Malinovskii (Rus) 3 41’48″5
2. Sturla Laegreid (Nor) 3 +19″4
3. Said Khalili (Rus) 2 +23″0
4. Danilo Riethmueller (Ger) 3 +1’19″2
5. Daniele Cappellari (Ita) 2 +1’26″7
6. Jacub Stvrtecky (Cze) 4 +1’30″1
7. Vadim Istamgulov (Rus) 3 +1’54″0
8. Przemyslaw Pancerz (Pol) 2 +1’54″4
9. Martin Perrillat (Fra) 3 +1’54″7
10. Emilien Claude (Fra) 3 +2’08″9
37. Patrick Braunhofer (Ita) 6 +5’29″5
40. Peter Tumler (Ita) 5 +5’41″1
55. Mattia Nicase (Ita) 7 +7’12″4
fonte : www.fisi.org
facebook: www.facebook.com/FISIFederazioneItalianaSportInvernali
twitter: @Fisiofficial
Ufficio Comunicazione, Stampa e Web