Prima vittoria in carriera di Thea Louise Stjernesund nella Coppa Europa femminile. La norvegese si è imposta nel gigante svizzero di Zinal, concluso con il tempo complessivo di 2’19″43, grazie al quale ha preceduto l’austriaca Katharina Liensberger di 19 centesimi, terzo posto all’elvetica Aline Danioth a 33 centesimi. Diciassettesimo posto per Roberta Midali, migliore azzurra con un ritardo di 1″96, a punti sono finite anche Vivien Insam diciannovesima a 2″36, Jole Galli ventesima a 2″77, Marta Giunti ventiduesima a 2″89, Luisa Bertani ventiquattresima a 3″29 e Roberta Melesi ventisettesima a 3″56. Fuori dalle trenta Valentina Cillara Rossi, Elisa Platino, Sofia Pizzato ed Elena Sandulli. La classifica generale del circuito vede al comando la svedese Lisa Hoernblad con 685 punti contro i 655 di Aline Danioth e i 613 di Nina Ortlieb, Michela Azzola è ventinovesima con 208.

Ordine d’arrivo GS femminile Coppa Europa Zinal (Svi):
1 STJERNESUND Thea Louise NOR 1:09.82 1 +0.71 9 ◄ 2:19.43
2 LIENSBERGER Katharina AUT +0.42 3 +0.48 6 1 ▲ 2:19.62 +0.19
3 DANIOTH Aline SUI +0.53 4 +0.51 7 1 ▲ 2:19.76 +0.33
4 WILD Simone SUI +0.17 2 +0.96 14 2 ▼ 2:19.85 +0.42
5 GRITSCH Franziska AUT +1.06 8 +0.20 4 3 ▲ 2:19.98 +0.55
6 BARIOZ Taina FRA +1.39 12 1:08.90 1 6 ▲ 2:20.11 +0.68
7 HAUGEN Kristine Gjelsten NOR +0.68 6 +0.75 11 1 ▼ 2:20.15 +0.72
8 KOPP Rahel SUI +0.57 5 +1.06 15 3 ▼ 2:20.35 +0.92
9 KAPPAURER Elisabeth AUT +1.74 14 +0.18 3 5 ▲ 2:20.64 +1.21
10 HROVAT Meta SLO +1.29 9 +0.71 9 1 ▼ 2:20.72 +1.29
11 STOFFEL Elena SUI +1.39 12 +0.69 8 1 ▲ 2:20.80 +1.37
12 ORTLIEB Nina AUT +2.01 17 +0.08 2 5 ▲ 2:20.81 +1.38
13 SUTER Jasmina SUI +1.01 7 +1.10 18 6 ▼ 2:20.83 +1.40
14 ESCANE Doriane FRA +2.06 18 +0.39 5 4 ▲ 2:21.17 +1.74
15 FJAELLSTROEM Magdalena SWE +1.36 10 +1.12 19 5 ▼ 2:21.20 +1.77
16 ZELGER Lorina SUI +1.36 10 +1.24 20 6 ▼ 2:21.32 +1.89
17 MIDALI Roberta ITA +1.78 15 +0.89 13 2 ▼ 2:21.39 +1.96
18 WIESLER Maren GER +1.85 16 +1.06 15 2 ▼ 2:21.63 +2.20
19 INSAM Vivien ITA +2.22 21 +0.85 12 2 ▲ 2:21.79 +2.36
20 GALLI Jole ITA +2.15 19 +1.33 21 1 ▼ 2:22.20 +2.77
21 HUBER Katharina AUT +2.51 25 +1.08 17 4 ▲ 2:22.31 +2.88
22 GIUNTI Marta ITA +2.17 20 +1.43 23 2 ▼ 2:22.32 +2.89
23 JENAL Stephanie SUI +2.36 23 +1.61 26 ◄ 2:22.69 +3.26
24 BERTANI Luisa Matilde Maria ITA +2.28 22 +1.72 27 2 ▼ 2:22.72 +3.29
25 LINGG Charlotte SUI +2.54 26 +1.47 25 1 ▲ 2:22.73 +3.30
26 BISSIG Carole SUI +2.63 28 +1.43 23 2 ▲ 2:22.78 +3.35
27 MELESI Roberta ITA +2.88 34 +1.39 22 7 ▲ 2:22.99 +3.56
28 ETZENSPERGER Lindy SUI +2.54 26 +1.79 28 2 ▼ 2:23.05 +3.62
29 SMADJA CLEMENT Karen FRA +2.39 24 +2.01 29 5 ▼ 2:23.12 +3.69
30 ROUX Tifany FRA +2.87 33 +2.12 30 3 ▲ 2:23.71 +4.28

31 CILLARA ROSSI Valentina ITA +2.76 29 +2.25 32 2 ▼ 2:23.73 +4.30
41 PLATINO Elisa ITA +3.33 42 +3.14 45 1 ▲ 2:25.19 +5.76
42 PIZZATO Sofia ITA +3.56 45 +3.06 43 3 ▲ 2:25.34 +5.91
49 SANDULLI Elena ITA +4.07 49 +4.04 49 ◄ 2:26.83 +7.40

Fonte : www.fisi.org


facebook:
www.facebook.com/FISIFederazioneItalianaSportInvernali
twitter: @Fisiofficial

Ufficio Comunicazione, Stampa  e Web

Sharing is caring!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *