Successo di Federico Paini nel supergigante mashcile Fis disputato sulla pista di Sella Nevea (Ud). Il ventitreenne originario di Genova ma valdostano d’adozione ha completato il percorso in 1’12″01 e con questo successo si assicura anche il triondo di giornata nella speciale classifica riservata al Gran Premio Italia seniores, ossia agli atleti che non fanno parte di squadre nazionali. Alle sue spalle sono finiti Nicolò Molteni (staccato di 79 centesimi) e Michael Tedde, che a sua volta chiude al secondo posto nel GP Italia, mentre il podio virtuale è completato da Giovanni Zazzaro, ottavo al traguardo.

Ordine d’arrivo SG maschile GP Italia seniores Sella Nevea (Ita):
1 PAINI Federico 1995 ITA 1:12.01 – 1° posto GP Italia seniores
2 MOLTENI Nicolo 1998 ITA 1:12.80 +0.79
3 TEDDE Michael 1998 ITA 1:12.95 +0.94 – 2° posto GP Italia seniores
4 SULZER Gregor 1995 AUT 1:12.96 +0.95
5 PLATTER Filip 1997 SWE 1:12.99 +0.98
6 DEBELAK Tilen 1991 SLO 1:13.01 +1.00
7 SUNDIN Olle 1997 SWE 1:13.12 +1.11
8 ZAZZARO Giovanni 1999 ITA 1:13.14 +1.13 – 3° posto GP Italia seniores
9 VON APPEN Sven 1997 CHI 1:13.45 +1.44
10 TRINKL Lukas 1997 AUT 1:13.48 +1.47
11 WALDER Sebastian 1997 AUT 1:13.57 +1.56
12 PASINI Giovanni 1994 ITA 1:13.66 +1.65
13 CANCLINI Tommaso 1999 ITA 1:13.96 +1.95
14 ATZ Christoph 1995 ITA 1:13.98 +1.97
15 MARTISCHNIG Mario 1997 AUT 1:14.04 +2.03
16 FRANZOSO Matteo 1999 ITA 1:14.05 +2.04
17 PASQUIER Thomas 2000 FRA 1:14.07 +2.06
18 CASON Mattia 1999 ITA 1:14.15 +2.14
19 PIIRAINEN Joona 1998 FIN 1:14.30 +2.29
20 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA 1:14.34 +2.33
21 ORTEGA Albert 1998 ESP 1:14.35 +2.34
22 BONARDI Alessio 1998 ITA 1:14.53 +2.52
23 NARDO Alessio 1998 ITA 1:14.54 +2.53
24 SVENSK Mikael 1994 FIN 1:14.60 +2.59
25 LINDBERG Malte 1997 SWE 1:14.62 +2.61
26 PARISI Davide 1996 ITA 1:14.65 +2.64
27 KRALJ Zan 1997 SLO 1:14.74 +2.73
28 SOLERA Federico 2000 ITA 1:14.76 +2.75
28 GRYM Elias 1998 SWE 1:14.76 +2.75
30 SCUSSEL Federico 2001 ITA 1:14.81 +2.80

32 KNOLLSEISEN Tobias 1998 ITA 1:14.87 +2.86
35 FILIPPI Davide 1999 ITA 1:15.12 +3.11
38 PRADAL Matteo 1998 ITA 1:15.32 +3.31
39 MENCACCINI Lorenzo 1998 ITA 1:15.35 +3.34
40 MOLING Samuel 1998 ITA 1:15.57 +3.56
42 OBERHAMMER Matthias 1998 ITA 1:15.72 +3.71
45 NOGLER KOSTNER Mirko 1998 ITA 1:16.66 +4.65
47 RESINELLI Luca 1999 ITA 1:16.93 +4.92
48 AVESANI Gabriel 1999 ITA 1:17.29 +5.28
49 DESTEFANIS Roberto 2001 ITA 1:17.34 +5.33
50 BALDI Thomas 2000 ITA 1:17.39 +5.38
52 BERRETTA Lorenzo 2001 ITA 1:17.88 +5.87

Fonte :  www.fisi.org
facebook:
www.facebook.com/FISIFederazioneItalianaSportInvernali
twitter: @Fisiofficial

Ufficio Comunicazione, Stampa  e Web

Sharing is caring!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *