Primo successo in Coppa Europa per Thibaut Favrot. Il francese ha trionfato nel gigante in programma a St. Mortiz grazie a una prima manche dove è stato il più veloce e una seconda discesa in cui ha amminisrato il vantaggio. Alla fine il suo tempo è stato di 2:23.54, 46 centesimi più veloce di Thomas Tumler e 54 di Samu Torsti. Proprio questi ultimi nella prova finale hanno recuperato due posizioni su Marco Odermatt e Johannes Strolz che gli hanno consentito di scalzarli dal podio. Buona prova degli italiani, con due sciatori tra i primi 10. Si tratta di Giulio Giovanni Bosca ottavo e Andrea Ballerin nono. Entrambi nella seconda manche hanno perso una posizione. 15o Simon Maurberger, 17o Hannes Zingerle, Roberto Nani 25o, 41o Alex Zingerle e 51o Alberto Blingini. Infine. Alex Vinatzer non ha preso parte alla discesa finale.
Ordine di arrivo gigante maschile St. Moritz (Svi):
1 FAVROT Thibaut FRA 1:11.07 1 +1.11 21 ◄ 2:23.54
2 TUMLER Thomas SUI +1.03 4 +0.54 5 2 ▲ 2:24.00 +0.46
3 TORSTI Samu FIN +1.11 5 +0.54 5 2 ▲ 2:24.08 +0.54
4 ODERMATT Marco SUI +0.90 3 +0.78 13 1 ▼ 2:24.11 +0.57
5 STROLZ Johannes AUT +0.83 2 +1.16 23 3 ▼ 2:24.42 +0.88
6 RASCHNER Dominik AUT +1.31 6 +0.72 9 ◄ 2:24.46 +0.92
7 WINDINGSTAD Rasmus NOR +1.71 10 +0.61 8 3 ▲ 2:24.75 +1.21
8 BOSCA Giulio Giovanni ITA +1.54 7 +0.88 16 1 ▼ 2:24.85 +1.31
9 BALLERIN Andrea ITA +1.56 8 +0.95 17 1 ▼ 2:24.94 +1.40
10 CAVIEZEL Gino SUI +2.27 17 +0.38 4 7 ▲ 2:25.08 +1.54
11 VEISTEN Patrick Haugen NOR +2.68 30 1:11.36 1 19 ▲ 2:25.11 +1.57
12 MATHIS Marcel AUT +1.88 12 +0.81 14 ◄ 2:25.12 +1.58
13 BUGNARD Pierre SUI +2.60 25 +0.22 2 12 ▲ 2:25.25 +1.71
14 GSTREIN Fabio AUT +2.60 25 +0.25 3 11 ▲ 2:25.28 +1.74
15 MAURBERGER Simon ITA +1.62 9 +1.37 26 6 ▼ 2:25.42 +1.88
16 HAUGAN Timon NOR +2.44 20 +0.76 11 4 ▲ 2:25.63 +2.09
17 ZINGERLE Hannes ITA +2.21 16 +1.02 19 1 ▼ 2:25.66 +2.12
18 PIRINEN Eemeli FIN +2.67 29 +0.59 7 11 ▲ 2:25.69 +2.15
19 MONSEN Marcus NOR +2.56 23 +0.74 10 4 ▲ 2:25.73 +2.19
20 ZURBRIGGEN Elia SUI +2.47 21 +0.87 15 1 ▲ 2:25.77 +2.23
21 ROULIN Gilles SUI +2.14 14 +1.22 25 7 ▼ 2:25.79 +2.25
22 ALLIOT LUGAZ Baptiste FRA +2.61 27 +0.76 11 5 ▲ 2:25.80 +2.26
23 ROGENTIN Stefan SUI +2.17 15 +1.41 27 8 ▼ 2:26.01 +2.47
24 HETTEGGER Thomas AUT +2.59 24 +1.02 19 ◄ 2:26.04 +2.50
25 NANI Roberto ITA +2.41 19 +1.21 24 6 ▼ 2:26.05 +2.51
26 RAUCHFUSS Julian GER +2.66 28 +0.98 18 2 ▲ 2:26.07 +2.53
27 ROCHAT Marc SUI +2.10 13 +1.56 28 14 ▼ 2:26.09 +2.55
28 LAHNSTEINER Maximilian AUT +2.53 22 +1.14 22 6 ▼ 2:26.10 +2.56
29 REYMOND Marco SUI +2.31 18 +1.59 29 11 ▼ 2:26.33 +2.79
30 PLEISCH Manuel SUI +3.17 38 +1.59 29 8 ▲ 2:27.19 +3.65
41 ZINGERLE Alex ITA +2.80 31 +3.36 52 10 ▼ 2:28.59 +5.05
51 BLENGINI Alberto ITA +4.08 56 +3.04 47 5 ▲ 2:29.55 +6.01
VINATZER Alex ITA +3.96 54 DNS
Fonte : sito Fisi – Federazione Italiana Sport Invernali